Курс ЦБ РФ

| Наименование | Нормативный документ | 
| Алюминий гидроокись Ч, ЧДА | ГОСТ 11841-76 | 
| Алюминий оксид ЧДА | ТУ 6-09-426-75 | 
| Алюминий фосфорнокислый 2-зам. 2,5-водный Ч (гидроортофосфат) | ТУ 6-09-01-252-85 | 
| Алюминий фосфорнокислый 3-водный Ч (ортофосфат) | ТУ 6-09-4343-77 | 
| Алюминий фосфорнокислый 1-зам. Ч (дигидроортофосфат) | ТУ 6-09-858-76 | 
| Алюминий фтористый Ч | ТУ 6-09-1122-84 | 
| Аммоний вольфрамовокислый пара водный Ч | ТУ 6-09-17-233-88 | 
| Аммоний молибденовокислый | ГОСТ 2677-78 | 
| Аммоний молибденовокислый 4-водный Ч ,ЧДА, ХЧ | ГОСТ 3765-78 | 
| Аммоний оксалат (щавелевокислый) 1-водный Ч | ГОСТ 5712-78 | 
| Аммоний фосфорнокислый 2-зам. Ч , ЧДА, ХЧ | ГОСТ 3772-74 | 
| Аммоний фосфорнокислый 1-зам. Ч ,ЧДА, ХЧ | ГОСТ 3771-74 | 
| Аммоний лимоннокислый 2-зам. (гидроцитрат) Ч ,ЧДА | ТУ 6-09-01-755-89 | 
| Аммоний лимоннокислый 1-зам. (дигидроцитрат) Ч ,ЧДА | ТУ 6-09-01-766-90 | 
| Аммоний двухромовокислый (бихромат) Ч, ЧДА | ГОСТ 3763-76 | 
| Барий азотнокислый Ч,ЧДА, ХЧ | ГОСТ 3777-76 | 
| Барий углекислый Ч, ЧДА, ХЧ | ГОСТ 4158-80 | 
| Барий фтористый для выращивания кристаллов ХЧ | ТУ 2621-012-56222215-2011 | 
| Барий хлористый 2-водный Ч ,ЧДА,ХЧ | ГОСТ 4108-72 | 
| Барий хромовокислый ЧДА | ТУ 6-09-5286-86 | 
| Бария перекись техническая из азотнокислого бария | ТУ 6-14-363-80 | 
| 1 сорт, 2 сорт | |
| Барий сернокислый Ч | ГОСТ 3158-75 | 
| Барий ортофосфат Ч | ТУ 6-09-01-198-74 | 
| Барий гидроортофосфат Ч | ТУ 6-09-01-364-76 | 
| Барий дигидроортофосфат Ч | ТУ 6-09-1112-76 | 
| Барий метафосфат Ч | ТУ 6-09-1040-76 | 
| Барий метатитанат Ч | ТУ 6-09-3963-84 | 
| Висмут (III) азотнокислый 5-водный Ч | ГОСТ 4110-75 | 
| Висмут (III) сернокислый 3-водный Ч | ТУ 6-09-4218-81 | 
| Висмута (III) окись Ч, ЧДА, ХЧ | ГОСТ 10216-75 | 
| Вольфрам (VI) оксид Ч | ТУ 6-09-17-250-88 | 
| Кадмий азотнокислый 4-водный Ч | ГОСТ 6262-79 | 
| Кадмий оксид Ч | ГОСТ 11120-75 | 
| Кадмий сернокислый Ч | ГОСТ 4456-75 | 
| Кадмий хлористый 2,5 - водный Ч | ГОСТ 4330-76 | 
| Кадмий углекислый Ч | ГОСТ 6261-78 | 
| Калий азотнокислый Ч ,ЧДА,ХЧ | ГОСТ 4217-77 | 
| Калий азотнокислый очищенный | ТУ 9199-008-56222215-2005 | 
| Калий бромистый Ч, ЧДА, ХЧ | ГОСТ 4160-74 | 
| Калий бензоат Ч | ТУ 6-09- 07-1774-93 | 
| Калий вольфрамат Ч | ТУ 6-09-01-322-76 | 
| Калий гексанитрокобальтат Ч | ТУ 2621-109-44493179-07 | 
| Калий гексафторотитанат Ч | ТУ 6-09-4200-76 | 
| Калий дифосфат для гальваники Ч | ТУ 6-09-01-784-91 | 
| Калий йодистый Ч, ЧДА | ГОСТ 4232-74 | 
| Калий углекислый 1,5-водный , Ч, ХЧ | ТУ 2621-005-53249260-2000 | 
| Калий углекислый безводный Ч, ЧДА, ХЧ | ГОСТ 4221-76 | 
| Калий лимоннокислый 3-зам. 1-водный Ч, ЧДА | ГОСТ 5538-78 | 
| Калий метафосфат Ч | ТУ 6-09-1463-76 | 
| Калий молибденовокислый Ч | ТУ 6-09-01-428-77 | 
| Калий пиросернокислый Ч | ТУ 6-09-01-749-90 | 
| Калий сернокислый кислый Ч | ГОСТ 4223-75 | 
| Калий сернокислый Ч , ЧДА, ХЧ | ГОСТ 4145-74 | 
| Калий тетрафтороборат Ч | ТУ 6-09-5304-86 | 
| Калий-титанил щавелевокислый 2-водный Ч | ТУ 6-09-1785-77 | 
| Калий углекислый – Натрий углекислый Ч ,ЧДА | ГОСТ 4332-76 | 
| Калий фосфорнокислый 2-зам. 3-водный Ч, ЧДА | ГОСТ 2493-75 | 
| Калий фосфорнокислый 1- зам. Ч, ЧДА, ХЧ | ГОСТ 4198-75 | 
| Калий фосфорнокислый 3- зам. 7-водный Ч, ЧДА | ГОСТ 10075-75 | 
| Калий фтористый 2-водный Ч, ЧДА | ГОСТ 20848-75 | 
| Калий фтористый кислый Ч | ГОСТ 10067-80 | 
| Калий-цирконий (IV) фтористый Ч | ТУ 6-09-3934-75 | 
| Калий щавелевокислый 1-водный Ч, ЧДА | ГОСТ 5868-78 | 
| Кальций вольфрамат Ч | ТУ 6-09-01-372-76 | 
| Кальций молибденовокислый Ч | ТУ 6-09-939-77 | 
| Кальций азотнокислый Ч, ЧДА, ХЧ | ГОСТ 4142-77 | 
| Кальций метафосфат Ч | ТУ 6-09-01-294-85 | 
| Кальций углекислый Ч,ЧДА,ХЧ | ГОСТ 4530-76 | 
| Кальций уксуснокислый 1-водный Ч ,ЧДА | ГОСТ 3159-76 | 
| Кальций фосфорнокислый 2-зам. 2-водный Ч | ГОСТ 3204-76 | 
| Кальций фосфорнокислый 1-зам. 1-водный Ч (дигидроортофосфат) | |
| ГОСТ 10091-75 | |
| Кальций фторид синтетический для выращивания кристаллов ХЧ | ТУ 2621-014-56222215-2011 | 
| Кальций фторид Ч | ТУ 6-09-5335-88 | 
| Кальций лимоннокислый 4-водный Ч (цитрат) | ТУ 6-09-01-263-85 | 
| Кальций циркониевокислый мета Ч | ТУ 6-09-2214-77 | 
| Кислота борная ХЧ | ГОСТ 9656-75 | 
| Кислота борная тех. м. А, Б | ГОСТ 18704-78 | 
| Кислота вольфрамовая Ч ,ЧДА | ТУ 6-09-1966-77 | 
| Кислота гексафторциркониевая | |
| Кислота кремневая водная Ч, ЧДА | ГОСТ 4214-78 | 
| Кислота молибденовая Ч | ТУ 6-09-2154-77 | 
| Кислота тетрафтороборная Ч | ТУ 2612-004-27457265-2002 | 
| Кобальт (II) азотнокислый 6-водный Ч, ЧДА | ГОСТ 4528-78 | 
| Кобальт (II) сернокислый. 7-водный Ч | ГОСТ 4462-78 | 
| Кобальт (II) углекислый основной водный Ч | ГОСТ 5407-78 | 
| Кобальт (II) уксуснокислый 4-водный Ч | ГОСТ 5861-79 | 
| Кобальт (II) фторид 4-водный Ч | ТУ 6-09-01-229-84 | 
| Кобальт (II.III) оксид Ч | ГОСТ 4467-79 | 
| Кобальт хлористый 6-водный Ч | ГОСТ 4525-77 | 
| Кремний (IV) оксид Ч, ЧДА | ГОСТ 9428-73 | 
| Кремний дифосфат ХЧ (кремний пирофосфорнокислый) | ТУ 2624-011-53249260-2000 | 
| Литий бромистый 2-водный, Ч | ТУ 09-3688-80 | 
| Литий бромистый 55% раствор | |
| Литий гидроксид | |
| Литий углекислый Ч, ХЧ | ТУ 6-09-3728-83 | 
| Литий молибденовокислый 40% раствор | |
| Литий перхлорат 3-водный Ч | ТУ 2621-098-04806898-2003 | 
| Литий сернокислый 1-водный Ч | |
| Литий тетраборнокислый Ч, ХЧ | ТУ 6-09-04-253-86 | 
| Литий хлористый 1-водный ,Ч | ТУ 6-09-3751-83 | 
| Литий хлорид безводный для синтетических волокон Ч | ТУ 20.13.31-001-41392383-2020 | 
| Литий хлорид 1-водный для синтетических волокон Ч | ТУ 20.13.31-002-41392383-2020 | 
| Литий хромовокислый 40% раствор | ТУ 6-09-3969-84 | 
| Литий фтористый ХЧ | |
| Магний азотнокислый Ч | ГОСТ 11088-75 | 
| Магний оксид ЧДА | ГОСТ 4526-75 | 
| Магний уксуснокислый 4-водный Ч | ТУ 6-09-5401-88 | 
| Магний фтористый для оптической керамики легированный кальцием Ч | ТУ 6-09-01-731-91 | 
| Магний фтористый Ч | ТУ 6-09-5350-87 | 
| Магний хлористый 6-водный Ч, ЧДА | ГОСТ 4209-77 | 
| Магний хромовокислый 5-водный ,Ч | ТУ 6-09-01-466-77 | 
| Магний хромат технический (водный раствор) | ТУ2146-001-00209481-97 | 
| Марганец (II) углекислый основной водный , ч | ГОСТ 7205-77 | 
| Марганец (II) гидроксид карбонат водный для спецферритов ХЧ | ТУ 6-09-5131-83 | 
| Марганец (III) оксид Ч | ТУ 2611-013-53249260-2000 | 
| Марганец (IV) оксид Ч | ГОСТ 4470-79 | 
| Марганец (II) сернокислый 5-водный Ч, ЧДА | ГОСТ 435-77 | 
| Марганец (II) азотнокислый 50% р-р, Ч | ТУ 2622-004-00205050-99 | 
| Марганец (II) азотнокислый 6-водный для производства конденсаторов ,Ч | ТУ 6-09-5409-88 | 
| Марганец (II) уксуснокислый 4-водный Ч, ЧДА | ГОСТ 16538-79 | 
| Марганец (II) хлористый 4-водный Ч, ЧДА | ГОСТ 612-75 | 
| Марганец (II) фтористый водный Ч | ТУ 6-09-01-367-76 | 
| Медь азотнокислая (45% раствор) | ТУ 6-09-3757-87 | 
| Медь (II) гексафторосиликат раствор (кремнефтористая) | ТУ 6-09-01-587-79 | 
| Медь (II) оксид ЧДА | ГОСТ 16539-79 | 
| Медь (II) салициловая основная (комплекс) 1-водная для каталитических целей | ТУ 6-09-01-499-77 | 
| Медь (II) сернокислая 5-водная Ч, ЧДА | ГОСТ 4165-78 | 
| Медь (II) тетрафтороборат 30-40 % раствор Ч | ТУ 6-09-01-573-79 | 
| Медь (II) тетрафтороборат 50% раствор Ч | ТУ 2622-001-27457265-2001 | 
| Медь двухлористая 2-водная Ч, ЧДА | ГОСТ4167-74 | 
| Медь (II) углекислая основная Ч | ГОСТ 8927-79 | 
| Медь (II) уксуснокислая 1-водная Ч | ГОСТ 5852-79 | 
| Молибден (VI) оксид Ч | ТУ 6-09-4471-77 | 
| Натрий азотнокислый Ч,ЧДА,ХЧ | ГОСТ 4168-79 | 
| Натрий азотнокислый очищенный (пищ.) | ТУ 9199-007-56222215-2005 | 
| Натрий алюминат Ч | ТУ 6-09-01-727-87 | 
| Натрий ацетат 3-водный для стабилизирующих добавок. Марка А. | ТУ 2634-005-27457265-2002 | 
| Натрий ацетат 3-водный для стабилизирующих добавок. Марка Б. | ТУ 2634-005-27457265-2002 | 
| Натрий вольфрамовокислый 2-водный Ч | ГОСТ 18289-78 | 
| Натрий сернокислый пиро (дисульфат) Ч | ТУ 2621-002-00205050-98 | 
| Натрий лимоннокислый 5,5-водный Ч, ЧДА | ГОСТ 22280-76 | 
| Натрий метасиликат 9-водный для микродобавок | ТУ 6-09-01-798-91 | 
| Натрий метасиликат 9-водный Ч | ТУ 6-09-5337-87 | 
| Натрий метафосфат Ч | ТУ 6-09-01-697-87 | 
| Натрий молибденовокислый 2-водный, Ч | ГОСТ 10931-74 | 
| Натрий селенистокислый Ч | ТУ 6-09-17-209-88 | 
| Натрий сернокислый кислый, Ч | ГОСТ 6053-77 | 
| Натрий сернокислый 10-водный Ч | ГОСТ 4171-76 | 
| Натрий тетраборнокислый 10-водный Ч, ЧДА, ХЧ | ГОСТ 4199-76 | 
| Натрий углекислый безводный Ч, ЧДА, ХЧ | ГОСТ 83-79 | 
| Натрий углекислый 10-водный Ч, ЧДА | ГОСТ 84-76 | 
| Натрий уксуснокислый 3-водный Ч,ЧДА | ГОСТ 199-78 | 
| Натрий фосфорноватистокислый 1-водный Ч, ЧДА (гипофосфит) | ГОСТ 200-76 | 
| Натрий фосфорнокислый 1-зам. 2-водный Ч, ЧДА, ХЧ | ГОСТ 245-76 | 
| Натрий фосфорнокислый 2-зам. безводный Ч | ГОСТ 11773-76 | 
| Натрий фосфорнокислый 2-зам. 12-водный Ч, ЧДА, ХЧ | ГОСТ 4172-76 | 
| Натрий фосфорнокислый 3-зам.12-водный Ч, ЧДА, ХЧ | ГОСТ 9337-79 | 
| Натрий фтористый Ч, ЧДА | ГОСТ 4463-76 | 
| Натрий хлористый ХЧ | ГОСТ 4233-77 | 
| Натрий щавелевокислый Ч | ГОСТ 5839-77 | 
| Никель (II) азотнокислый 6-водный Ч, ЧДА | ГОСТ 4055-78 | 
| Никель (II) сернокислый 7-водный Ч, ХЧ | ГОСТ 4465-74 | 
| Никель (II) тетрафтороборат 6-водный Ч | ТУ 6-09-17-106-82 | 
| Никель (II) хлористый 6-водный Ч ,ЧДА ,ХЧ | ГОСТ 4038-79 | 
| Никель (II)оксид для ферритовых порошков, марки А, Б, В | ТУ 6-09-4591-88 | 
| Никеля окись для эмалирования | ТУ 6-09-02-506-91 | 
| Никеля закись (никель оксид зеленый) | ГОСТ 17607-72 | 
| Никеля окись черная, Ч | ГОСТ 4331-78 | 
| Никель (II) сульфаминовокислый 55% раствор ХЧ | ТУ 6-09-02-554-99 | 
| Олово тетрафтороборат 30% раствор, Ч | ТУ 2623-002-27457265-2001 | 
| Олово тетрафтороборат 50% раствор, Ч | |
| Олово (IV) оксид, Ч | ГОСТ 22516-77 | 
| Свинец (II) азотнокислый Ч ,ЧДА, ХЧ | ГОСТ 4236-77 | 
| Свинец (II) оксид Ч,ЧДА | ТУ 6-09-5382-88 | 
| Свинец (IV) оксид ЧДА | ТУ 6-09-5413-89 | 
| Свинец (II) роданистый Ч (тиоцианат) | ТУ 6-09-1726-77 | 
| Свинец (II) тетрафтороборат марки А (65% раствор), Ч | ТУ 2154-003-27457265-2001 | 
| Свинец (II) тетрафтороборат марки Б (53% раствор), Ч | ТУ 2154-003-27457265-2001 | 
| Свинец (II) фтористый для спецферритов ХЧ | ТУ 6-09-01-171-83 | 
| Свинец (II) фтористый Ч | ТУ 6-09-2128-77 | 
| Свинец (II) хлористый Ч | ТУ 6-09-5383-88 | 
| Свинец (II) хромовокислый ЧДА | ТУ6-09-5441-89 | 
| Свинец (II) уксуснокислый 3-водный Ч, ЧДА, ХЧ | ГОСТ 1027-67 | 
| Свинец (II) углекислый Ч | ГОСТ 10275-74 | 
| Свинец салицилат комплекс для каталитических целей Ч | ТУ 6-09-01-353-76 | 
| Свинец (II) сернокислый Ч, ХЧ | ГОСТ 10539-74 | 
| Стронций азотнокислый Ч,ЧДА | ГОСТ 5429-74 | 
| Стронций углекислый Ч,ЧДА | ТУ 6-09-4165-84 | 
| Стронций сернокислый Ч | ту 6-09-4164-84 | 
| Стронций фтористый Ч | * | 
| Стронций хлористый 6-водный Ч, ЧДА | ГОСТ 4140-74 | 
| Церий оксид ЦеО-Ж | ТУ 48-4-523-90 | 
| Церия диоксид | |
| Цинк азотнокислый 6-водный Ч ,ЧДА,ХЧ | ГОСТ 5106-77 | 
| Цинк оксид Ч, ХЧ | ГОСТ 10262-73 | 
| Цинк селенид для поликристаллических оптических материалов Ч (селенистый) | ТУ 6-09-01-728-87 | 
| Цинк сернокислый 7-водный Ч,ЧДА,ХЧ | ГОСТ 4174-77 | 
| Цинк уксуснокислый 2-водный, Ч | ГОСТ 5823-78 | 
| Цинк уксуснокислый 2-водный для лавсана Ч | ТУ 6-09-3962-75 | 
| Цинк фосфорнокислый 1-зам. 2-водный Ч (дигидроортофосфат) | ТУ 6-09-01-424-77 | 
| Цинк хлористый 35-40% раствор, Ч | ТУ 6-09-4190-76 | 
| Цирконий (IV) углекислый Ч | |
| Цирконий (IV) оксид, Ч | ТУ 6-09-2486-77 | 
| Цирконий (IV) хлорокись 8-водная | ТУ 6-09-3677-74 | 
| ( цирконий (IV) оксихлорид (1:1:2)), Ч, ХЧ | 
| Наименование | Квалификация | ТУ | 
| Алюминий гидроокись | ОСЧ 7-3 | ТУ 6-09-1473-77 | 
| Алюминий метафосфат для оптического стекловарения | ОСЧ 7-3 | ТУ 6-09-5308-87 | 
| Алюминий фторид | ОСЧ 7-3 | ТУ 6-09-01-765-91 | 
| Аммоний адипат | ОСЧ 5-4 | ТУ 2621-014-53249260-2001 | 
| Аммоний дигидроортофосфат | ОСЧ 9-3 | ТУ 6-09-01-683-87 | 
| Аммоний фторид 40%-ный раствор | ОСЧ 5-4 | ТУ 6-09-01-646-83 | 
| Барий азотнокислый для волоконной оптики | ОСЧ 7-5 | ТУ 6-09-4872-80 | 
| Барий углекислый для оптического стекловарения | ОСЧ 7-4 | ТУ 6-09-5263-85 | 
| Барий метафосфат | ОСЧ 5-4 | ТУ 6-09-4726-79 | 
| Барий метафосфат для оптического стекловарения | ОСЧ 7-3 | ТУ 6-09-01-688-90 | 
| Барий азотнокислый для оптического стекловарения | ОСЧ 10-2 | ТУ 6-09-353-76 | 
| Барий углекислый для волоконной оптики | ОСЧ 7-5 | ТУ 6-09-4871-80 | 
| Иттрий полифосфат для оптического стекловарения | ОСЧ 7-3 | ТУ 6-09-01-772-89 | 
| Калий азотнокислый для волоконной оптики | ОСЧ 7-5 | ТУ 6-09-4873-80 | 
| Калий азотнокислый для оптического стекловарения | ОСЧ 7-4 | ТУ 6-09-354-75 | 
| Калий бромид | ОСЧ 3-4 | ТУ 6-09-476-76 | 
| Калий дигидроортофосфат | ОСЧ 6-3 | ТУ 6-09-4138-75 | 
| Калий метафосфат | ОСЧ 5-3 | ТУ 6-09-4241-76 | 
| Калий полифосфат для оптического стекловарения | ОСЧ 7-4 | ТУ 2621-006-00205050-2000 | 
| Калий углекислый | ОСЧ 15-2 | ТУ 6-09-588-75 | 
| Калий углекислый для волоконной оптики | ОСЧ 7-5 | ТУ 6-09-5002-81 | 
| Калий хромат | ОСЧ 9-2 | ТУ 6-09-01-591-79 | 
| Кальций углекислый для оптического стекловарения | ОСЧ 7-3 | ТУ 6-09-5133-83 | 
| Кальций метафосфат для оптического стекловарения | ОСЧ 7-4 | ТУ 6-09-01-761-89 | 
| Кальций углекислый для волоконной оптики | ОСЧ 7-5 | ТУ 6-09-5057-82 | 
| Кальций фтористый | ОСЧ 5-2 | ТУ 6-09-2412-84 | 
| Кислота борная | ОСЧ 13-4 | ТУ 6-09-597-82 | 
| Кислота борная | ОСЧ 10-3 | ТУ 6-09-597-82 | 
| Кислота борная для оптического стекловарения | ОСЧ 13-2 | ТУ 2612-009-00205050-2000 | 
| Магний фторид | ОСЧ 8-2 | ТУ 2621-010-00205050-2000 | 
| Натрий полифосфат | ОСЧ 7-3 | ТУ 6-09-20-07-84 | 
| Натрий углекислый безводный | ОСЧ 5-4 | ТУ 6-09-3588-78 | 
| Натрий углекислый для волоконной оптики | ОСЧ 7-5 | ТУ 6-09-5056-82 | 
| Натрий фторид | ОСЧ 9-3 | ТУ 6-09-3322-78 | 
| Натрий хлористый | ОСЧ 6-4 | ТУ 6-09-3658-74 | 
| Неодим полифосфат для оптического стекловарения | ОСЧ 7-4 | ТУ 2626-007-00205050-2000 | 
| Свинец (II) метафосфат для оптического стекловарения | ОСЧ 7-3 | ТУ 6-09-01-671-89 | 
| Свинец фторид | ОСЧ 7-3 | ТУ 6-09-01-716-87 | 
| Стронций метафосфат для оптического стекловарения | ОСЧ 7-3 | ТУ 6-09-01-672-87 | 
| Стронций фторид | ОСЧ 10-2 | ТУ 6-09-1434-77 | 
| Теллур (IV) оксид для оптического стекловарения | ОСЧ 7-4 | ТУ 6-09-4833-80 | 
| Цирконий (IV) оксид для оптического стекловарения | ОСЧ 9-2 | ТУ 6-09-4709-79 | 
Ассортимент может быть расширен по Вашей заявке!
Задавайте вопросы по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Фасовка стандартная. Действует гибкая система скидок.